LISTA DE INSCRITOS
Total de inscritos confirmados: 107
ATLETA CATEGORIA
128148 LEONARDO PASSOS Infanto-Juvenil: 12 a 14 anos (2008 a 2010)
128706 EZEQUIEL LAHASS BULLERJANHN Infanto-Juvenil: 12 a 14 anos (2008 a 2010)
128723 ASAFE LUCAS RAMGEL DO AMARAL Infanto-Juvenil: 12 a 14 anos (2008 a 2010)
128988 João Pedro Moura L. Ribeiro Infanto-Juvenil: 12 a 14 anos (2008 a 2010)
128821 Breno Paganini dos Santos Juvenil: 15 a 16 anos (2006 e 2007)
129099 Gabriel de Oliveira Gomes Juvenil: 15 a 16 anos (2006 e 2007)
128973 Augusto Pirovani Pinheiro Juvenil: 15 a 16 anos (2006 e 2007)
128271 PEDRO HENRIQUE BRESOLIN Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
128273 BRUNO DE FREITAS CAMPOVILLA Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
128277 Pedro Henrique Silva Gorini Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
128814 ENZZO BASSANI PANAROTTO Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
128828 Gaberson Batista de Oliveira Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
128147 EDUARDO PASSOS Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
127901 HERICK ESTEFAN LIMA DO CARMO Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
127910 MAIKE SOUZA LAUER Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
128939 Gabriel da Silva Andrade Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
128698 LEONARDO WILL SCHUMACK FILHO Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
128983 RYDISSON SANTOS FERREIRA GIVISIEZ Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
128216 Eric Andrade Eller Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
128998 YAN LICERIO HERTEL Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
127988 CAIO VIEIRA WERNECK Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
128001 GABRIEL MANSUR MAYRINCK Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
128004 Lucas Henrique de Oliveira Dantas Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
129046 JOÃO VICTOR MACIEL Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
127786 Isaac de Gois Rosa Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
128556 EDUARDO DE SOUSA SCHUNK Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
128095 Antonio Affonso Neto Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
128899 CLEYDSON ERIK MARTINS VALERIANO Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
127900 Felipe Fonseca lovatti Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
128949 MARLON DE OLIVEIRA MESQUITA Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
127688 WILLIS FELIX Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
127956 Angelo Peruzzo Manfredi Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
128980 EDUARDO SOUZA SANTANA Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
128996 Wesley Gabriel da Silva Pereira Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
128769 Renan Nicácio Barbosa Master A1: 30 a 34 anos (1988 a 1992)
128003 TIAGO LUMERTZ DOS SANTOS Master A1: 30 a 34 anos (1988 a 1992)
128279 SULIVAN CESAR PILER MARTINS Master A1: 30 a 34 anos (1988 a 1992)
129050 BRUNO KURTZ ZALTRON Master A1: 30 a 34 anos (1988 a 1992)
128146 maitan marques da silva Master A1: 30 a 34 anos (1988 a 1992)
127689 João Daniel de O Amorim Master A1: 30 a 34 anos (1988 a 1992)
128466 Geidmar Kirmse Mazolini Master A1: 30 a 34 anos (1988 a 1992)
128987 Diego callegario Master A1: 30 a 34 anos (1988 a 1992)
127712 Stéfano Ribeiro Master A1: 30 a 34 anos (1988 a 1992)
127973 Bruno Fonseca Lovatti Master A1: 30 a 34 anos (1988 a 1992)
128767 WALTAIR DALTO SOUZA Master A1: 30 a 34 anos (1988 a 1992)
128257 Márcio Cardoso Master A2: 35 a 39 anos (1983 a 1987)
129034 Uanderson Almeida Master A2: 35 a 39 anos (1983 a 1987)
128562 jailton deolindo mesquita Master A2: 35 a 39 anos (1983 a 1987)
128567 EDUARDO CESAR DOS SANTOS Master A2: 35 a 39 anos (1983 a 1987)
127690 Cristiano Cavalcante de Aguiar Master A2: 35 a 39 anos (1983 a 1987)
128984 Pedro Franco Barbosa Master A2: 35 a 39 anos (1983 a 1987)
128994 Franthesco Antônio da Cunha Master A2: 35 a 39 anos (1983 a 1987)
129041 SÉRGIO ERLEU DE ASSIS GOMES Master B1: 40 a 44 anos (1978 a 1982)
128044 ALEXANDRE IUNES GODINHO ARAÚJO Master B1: 40 a 44 anos (1978 a 1982)
128264 Plinio Mattos Master C1: 50 a 54 anos (1968 a 1972)
129100 Sebastião gomes Master C1: 50 a 54 anos (1968 a 1972)
128270 LEONARDO BECHER DA SILVA Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
128290 Matteus Freitas de Lima Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
128807 ISMAEL VANIN GIASSON Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
128577 Caio José Ricarte Justo Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
129106 GUSTAVO NICOLI SOARES Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
128375 ROBERT DA SILVA COSTA Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
127687 Elimar oliveira dos santos Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
127704 Jefferson Andrade Vieira Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
128227 Henrique Andrade Eller Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
127994 RANZILEI ANTÔNIO ROBERTO DIAS Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
128276 Nara Faria da Silva Feminino: (LIVRE)
128671 DANIELA BOTELHO SILVA Feminino: (LIVRE)
128918 Felipe rodrigues marques Rígida: (LIVRE)
128963 Tailler modesto de oliveira Rígida: (LIVRE)
128240 YURI KEVILLIN DE OLIVEIRA SANTOS Rígida: (LIVRE)
128902 GUILHERME DOHLER RAMALHO Juvenil: 15 a 16 anos
128660 TOMAS OTT HAMMER Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
128940 EDUARDO MARTINS LOURENÇO Junior: 17 a 18 anos (2004 e 2005)
128779 FRANKLIN DELANO PERES DA SILVA Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
129036 SAVIO KAUENDON AMORIM BATISTA Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
129092 HIAGO COSTA LOZANO Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
129098 THI Matheus dos Reis Bonoto Leão Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
129102 CÉU AZUL SALVIANO ANDRADE Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
129118 Eduardo Varoto Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
128897 JEAN OTT HAMMER Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
128938 BRENER MAGALHAES DOS SANTOS Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
128954 SAMUEL JUAN OLIVEIRA BASTOS Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
128699 PEDRO DE CASTRO PEREIRA BRANDÃO Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
128757 Pablo Augusto Nunes da Silva Sub30: 19 a 29 anos (1993 a 2003)
129125 LUCAS LOPES DE FARIA FERREIRA Master A1: 30 a 34 anos (1988 a 1992)
128920 TIAGO VIANA SILVA Master A1: 30 a 34 anos (1988 a 1992)
127909 DIEGO ROSA CAMPOS Master A1: 30 a 34 anos (1988 a 1992)
128513 RAFAEL DE OLIVEIRA NETO Master A2: 35 a 39 anos (1983 a 1987)
128656 CASSIO EDUARDO SILVA Master A2: 35 a 39 anos (1983 a 1987)
128491 GABRIEL MARTINS DINIZ Master A2: 35 a 39 anos (1983 a 1987)
128448 JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES Master C1: 50 a 54 anos (1968 a 1972)
129040 BRENO DE PAULA CAMPBELL OLIVEIRA Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
128956 MAR AZUL SALVIANO DE ANDRADE Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
128447 NATHAN MELO RODRIGUES Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
128964 LUCAS BORBA Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
128226 FRANCISCO CHAGAS JUNIOR Elite: Acima de 19 anos (Até 2002)
128917 Larissa Oliveira Feminino: (LIVRE)
128785 Bruno Henrique Dias teixeira Rígida: (LIVRE)
128280 THIAGO CASTOLDI ROCHA Rígida: (LIVRE)
129090 Lucas Oliveira Ribeiro Rígida: (LIVRE)
128885 LUIS EDUTADO BARROS TRANCOSO Rígida: (LIVRE)
128901 JOSUE SANTOS PEREIRA Rígida: (LIVRE)
128935 KELVIN ARAUJO DOS SANTOS Rígida: (LIVRE)
128961 GUSTAVO OLIVEIRA MENDES Rígida: (LIVRE)
128982 ALAN TEIXEIRA ARAUJO Rígida: (LIVRE)
128223 MARCOS MURILO ESPINDULA Rígida: (LIVRE)
Voltar Página inicial

Contato:
contato@suainscricao.com
financeiro@suainscricao.com
Suporte